Zestaw PoE przez 2 żyły Ubiquiti PoE Over 2-Wire Retrofit Extender UACC-Retrofit-PoE-2Wire
Zestaw nadajnika i odbiornika, który przesyła dane Ethernet i zasilanie PoE istniejącym kablem dwużyłowym lub koncentrycznym. Przydaje się przy modernizacji starszych instalacji, w których poprowadzenie nowego kabla Ethernet jest trudne lub niemożliwe. Maksymalna przepustowość łącza to 85 Mb/s, a zasięg zależy od kabla i wymaganej mocy PoE.
Nadajnik ma wejście PoE++ 50 V DC / 1,2 A i wyjście dwużyłowe. Odbiornik zamienia łącze dwużyłowe na Ethernet i daje wyjście PoE+ 48 V DC / 0,6 A. Interfejs sieciowy obsługuje 10/100 MbE i HomePlug AV. Do połączeń koncentrycznych służą dołączone adaptery ze złączami BNC. Same urządzenia pobierają maksymalnie 3 W, bez obciążenia wyjścia PoE.
Parametry
| Numer katalogowy | UACC-Retrofit-PoE-2Wire |
| Wejście nadajnika | PoE++ 50 V DC / 1,2 A |
| Wyjście nadajnika | 2-wire (dwużyłowe) |
| Wyjście odbiornika | PoE+ 48 V DC / 0,6 A |
| Interfejs sieciowy | 10/100 MbE, HomePlug AV |
| Maks. przepustowość łącza | 85 Mb/s |
| Pobór mocy urządzeń | maks. 3 W (bez obciążenia wyjścia PoE) |
| Złącza do kabla koncentrycznego | adaptery BNC w zestawie |
| Waga | 0,5 kg |
Zasięg i moc w zależności od kabla
| Długość kabla | UTP 24 AWG: przepustowość | UTP 24 AWG: maks. moc wyjściowa | RG-6: przepustowość | RG-6: maks. moc wyjściowa |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 85 Mb/s | 25 W | 85 Mb/s | 25 W |
| 100 m | 85 Mb/s | 13 W | 85 Mb/s | 20 W |
| 150 m | 85 Mb/s | 9 W | 85 Mb/s | 13 W |
| 200 m | 85 Mb/s | 6 W | 85 Mb/s | 9 W |
| 250 m | 80 Mb/s | 4 W | 85 Mb/s | 7 W |
| 300 m | 75 Mb/s | 3 W | 85 Mb/s | 6 W |
| 350 m | 70 Mb/s | 0 W | 85 Mb/s | 4 W |
| 400 m | 65 Mb/s | 0 W | 82 Mb/s | 3 W |
| 450 m | 60 Mb/s | 0 W | 80 Mb/s | 0 W |
| 500 m | 55 Mb/s | 0 W | 75 Mb/s | 0 W |
| 550 m | 50 Mb/s | 0 W | 70 Mb/s | 0 W |
| 600 m | brak danych | brak danych | 65 Mb/s | 0 W |
| 650 m | brak danych | brak danych | 60 Mb/s | 0 W |
| 700 m | brak danych | brak danych | 55 Mb/s | 0 W |
| 750 m | brak danych | brak danych | 50 Mb/s | 0 W |






